本文作者:KTV免费预定

上海外滩5星级酒店携程(上海外滩附近的五星级酒店)

KTV免费预定 2023-01-16 44

本文目录一览:

2015上海外滩有哪些星级酒店

外滩区域那边星级酒店很多,自北往南主要有:

1、半岛酒店,地址:黄浦区中山东一路32号;

2、和平饭店,地址:上海市上海市南京东路20号;

3、锦江都城酒店,地址:南京东路98号;

4、上海外滩老洋房旅馆,地址:上海福州路33号;

5、宾龙商务酒店,地址:上海黄浦区上海市黄浦区福州路105-1号;

6、上海外滩华尔道夫酒店,地址:上海市黄浦区中山东一路2号;

7、上海亚舟酒店,地址:上海黄浦区延安东路7号甲;

8、东方商旅精品酒店,地址:上海市黄浦区金陵东路1号(中山东二路);

等等。

可以通过百度地图直接搜索到该区域的星级酒店,或者去各大旅游出行网站根据地区条件搜索出各星级酒店。

上海外滩附近的五星级酒店有哪些啊

1.上海国际会议中心东方滨江大酒店

2.上海外滩茂悦大厦

3.上海古象大酒店

4.上海外滩威斯汀大饭店

5.上海粤海酒店

6.上海东锦江索菲特大酒店

7.上海紫金山大酒店

8.上海中福世福福汇大酒店

其中,上海东锦江索菲特大酒店位于上海浦东新区,紧邻世纪公园、东方艺术中心和上海科技馆。酒店客房有宽敞的卧床、巨幅全景落地窗、高雅的装饰,酒店6间风味迥异的餐厅,X46全新的旋转酒吧,满足客人各类活动及娱乐需求的同时,更为其带来360度的大上海眩目全景。带给你不一样的感受。

更多参考资料:

上海五星级酒店的排名?

1 西郊宾馆  3.86  4.43  4.71 ¥-

2 四季酒店  4.11  4.56  4.44 ¥-

3 外滩茂悦大酒店  4  4  3.93 ¥-

4 花园饭店  4.2  4.3  4.3 ¥-

5 波特曼丽嘉酒店  4.55  4.45  4.55 ¥-

6 天禧嘉福璞缇客酒店  4.67  4  4.5 ¥-

7 外滩华尔道夫酒店  4.17  4.33  3.5 ¥-

8 紫金山大酒店  4  4.57  4.14 ¥-

9 扬子江万丽大酒店  3.75  3.88  3.88 ¥-

10 神旺大酒店  3.88  4  4.25 ¥-

11 璞丽酒店  4.22  4  4.78 ¥-

12 上海复旦皇冠假日酒店  4.5  4.3  4.3 ¥-

13 锦江汤臣洲际大酒店  3.91  4.27  4.45 ¥-

14 虹桥迎宾馆  4.25  4  4.08 ¥-

15 龙之梦万丽酒店  4.12  4.06  4.12 ¥-

16 雅悦酒店  4.5  4  4 ¥-

17 瑞苑公寓  4  4  4 ¥-

18 西郊假日酒店  4.5  4.5  4 ¥-

19 新梅万豪行政公寓  3.6  3.6  4.5 ¥-

20 明捷万丽酒店  2.5  2.6  - ¥-

21 柏悦酒店  3.9  3.3  4.5 ¥-

22 鹏利辉盛阁公寓  4  4  4 ¥-

23 龙之梦大酒店  3.5  3.2  4.5 ¥-

24 黄河佘山索菲特大酒店  4.5  4  4.5 ¥-

25 巴黎春天大酒店  3.2  3.2  4 ¥-

26 希尔顿酒店  3.5  3.2  4 ¥-

27 喜来登豪达太平洋大饭店  3.4  3.1  4 ¥-

28 绿洲仕格维花园酒店  4  3.5  3.5 ¥-

29 宏泉丽笙酒店  3.7  3.7  4.5 ¥-

30 东锦江大酒店  3.5  3.1  3.2 ¥-

31 明天广场j.w.万豪酒店  4.5  4.5  4.5 ¥-

32 铭德莱星顿广场酒店  4.5  3.5  4 ¥-

33 外高桥皇冠假日酒店  3.6  3.6  4 ¥-

34 爱莎金煦全套房酒店  4  3.5  4 ¥-

35 东郊宾馆  4.6  3.6  4.5 ¥-

36 外滩中心威斯汀大饭店  4.5  4  4.5 ¥-

37 东锦江索菲特大酒店  3.3  3  4 ¥-

38 丽思卡尔顿酒店  3.6  3.7  - ¥-

39 寰鑫富贵天地大酒店  4  4  4 ¥-

40 新天地朗廷酒店  3.5  3.6  3.4 ¥-

41 首席公馆  3.9  3.4  3.4 ¥-

42 东方滨江大酒店  3.3  2.7  - ¥-

43 和平饭店  3.7  3.3  3.4 ¥-

44 富豪环球东亚酒店  3.4  3.3  3.2 ¥-

45 裕景大饭店  4.29  4  4.29 ¥-

46 璞邸精品酒店  4.42  4.17  4.33 ¥-

47 虹桥美爵酒店  4  3.6  4 ¥-

48 证大丽笙酒店  4.3  4.3  4.3 ¥-

49 首席公馆酒店  3.5  4.33  3.83 ¥-

50 古象豪生大酒店  4.56  4  

51 外滩浦华大酒店  4.13  4.25  4.63 ¥-

52 大宁福朋喜来登酒店  4  4  4.6 ¥-

53 半岛酒店  4.2  4  4.27 ¥-

54 兴荣温德姆至尊豪廷酒店(浦东大道店)  4  4.5  3.67 ¥-

55 锦沧文华大酒店  4.22  4.22  4.22 ¥-

56 新锦江大酒店  4.36  4.27  4 ¥-

57 中福世福汇大酒店  4.64  4.18  4.09 ¥-

58 世茂皇家艾美酒店  3.92  3.92  4.08 ¥-

59 宏安瑞士大酒店  4.17  4.17  3.83 ¥-

60 香格里拉大酒店  3.83  4.17  3.67 ¥-

61 开元名都大酒店  3.89  4  4.11 ¥-

62 恒硕公寓酒店  4.25  4.06  3.94 ¥-

63 锦江饭店  3.75  4.38  3.88 ¥-

64 星河湾酒店  4.14  4.57  3.29 ¥-

65 金茂君悦大酒店  3.71  4  3.86 ¥-

66 威斯汀大饭店  4.14  4.43  4.29 ¥-

67 世博洲际酒店  4.33  3.83  4.33 ¥-

68 金威万豪酒店  4.5  4  3.83 ¥-

69 嘉豪淮海国际豪生酒店  4  3.33  4.33 ¥-

70 兴国宾馆  4.67  3.83  3.5 ¥-

71 世茂佘山艾美酒店  4.67  4.17  4 ¥-

72 浦西洲际酒店  4  3.4  4.4 ¥-

73 博雅酒店  3.8  4.4  3.6 ¥-

74 淳大万丽酒店  4.2  4.4  4 ¥-

75 新天哈瓦那酒店  4.22  3.78  3.78 ¥-

76 豪生棕榈滩大酒店  4  3.85  4.23 ¥-

77 上海大厦  3.92  4  4.08 ¥-

78 上海朗廷扬子精品酒店  3.86  4  3.86 ¥-

79 千禧海鸥大酒店  3.8  4.2  4.2 ¥-

80 隆德丰国际大酒店  4.33  3.33  4.5 ¥-

81 喜来登由由酒店  4.11  4.11  4 ¥-

82 南新雅大酒店  4.33  3.17  4.33 ¥-

83 世纪皇冠假日酒店  3.67  4.5  4 ¥-

84 万豪虹桥大酒店  4.13  3.5  4.25 ¥-

85 明悦大酒店  3.6  4.4  3.8 ¥-

86 上海财大豪生大酒店  3.8  4.2  3.6 ¥-

87 瑞吉红塔大酒店  3.6  4.4  4.2 ¥-

88 衡山宾馆  4.2  3.8  3.8 ¥-

89 斯格威铂尔曼大酒店  4  3.86  4 ¥-

90 豫园万丽酒店  3.57  3.71  3.71 ¥-

91 唐朝大酒店  4  4  3.82 ¥-

92 南桥绿地逸东华酒店  2.2  2.2  3.1 ¥-

93 新发展亚太万豪酒店  3.2  3.1  3.1 ¥-

94 华亭宾馆  2.9  2.8  2.9 ¥-

95 嘉正国际安内吉酒店  4  4.2  3.8 ¥-

96 美兰湖皇冠假日酒店  3.4  2.2  4 ¥-

97 展讯豪生酒店  4.5  4  4.5 ¥-

98 美卡商务酒店  3.17  3.33  3.33 ¥-

99 国丰酒店  2.2  2.3  - ¥-

100 圣淘沙大酒店  2.7  2.3  - ¥-

阅读
分享